Клапан 15с54бк угловой
15с54бк угловой клапан изготавливается согласно ТУ 3742-001-27844275-2014 с углом поворота корпуса 90° из углеродистой стали марки ст.35 с присоединениями различных видов по согласованию спецификаций. Относится по классификации трубопроводной арматуры к стальным запорным игольчатым вентилям высокого давления высокой герметичности.
Вентиль стальной угловой применяется на трубопроводах высокого давления в отраслях нефтегазодобычи и переработки углеводородов, удобен в сложных условиях монтажа узлов отбора давления сжатого воздуха, газообразных и жидких неагрессивных смесей. Отличается ремонтопригодностью, простотой в обслуживании, неприхотливостью в эксплуатации.
Особенности углового 15с54бк вентиля высокого давления:
- угол поворота корпуса девяносто градусов позволяет смонтировать запорное устройство в труднодоступных местах;
- игольчатый тип затвора высшего класса герметичности из высококачественной стали 40Х13 с уплотнением «метал по металлу» гарантирует долгосрочную эксплуатацию при повышенном давлении и температуре до +425°С;
Категория:
АксессуарыТаблица характеристик
Ду* (мм) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Ру (МПа) | От 1,6 до 40 | ||||
Сечение в корпусе (мм) | 4 | ||||
Герметичность по ГОСТ Р 54808-2011 | класс «А» | ||||
Корпусные детали | ст.35. | ||||
Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 | ||||
t° окружающей среды | -40°С до +40°С | ||||
t° проводимой среды | -40°С до +245°С с уплотнением Ф4, для повышенных температур до +425°С устанавливаем ТРГ уплотнения (ПС2). | ||||
Эксплуатационные среды | Неагрессивные: вода, пар, газы, углеводородные смеси. | ||||
Антикоррозийная обработка | гальваника | ||||
Гарантия производителя | полтора года с момента установки, или не более 800 циклов в течение 12000 часов |
Присоединительные и строительные размеры
Ру (кг/см²) | Ду (мм) | Наименование запорного клапана | Присоединения (наружная или внутренняя резьба по чертежу) входного и выходного патрубка* | Размеры и вес для варианта с Ду15 | |||||
М (серийно) | Rc | G | NPT** | L | Н | Вес не более (кг) | |||
(мм) | (мм) | ||||||||
160 | 15 | 15с54бк угловой | 14х1,5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 50 | 105 | 0,35 |
250 | 14х1,5 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |||||
400 | 20х1,5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||
*По заказу: с торцевыми и шаровыми ниппелями, со стяжной муфтой, с обжимными кольцами стальных трубок. | |||||||||
**Импортозамещение коническая резьба по ГОСТ 6111-52 |
Поделиться