FORWARD FD30
Многофункциональный преобразователь частоты серии Forward FD30 –многофункциональное, решения для различных нагрузок. Наличие возможности гибкой параметризации, встроенного коммуникационного протокола ModBusRTU, большого количества входных/выходных сигналов делает преобразователь частоты FD30 прекрасным выбором. Преобразователь частоты может комплектоваться входным реактором переменного тока, входным фильтром электромагнитной совместимости, дросселем звена постоянного тока, выходным реактором переменного тока, синус-фильтром. Для нагрузок с высокой реактивной энергией при торможении, преобразователь может быть укомплектован тормозным модулем (встроен в модели до 30 кВт) и тормозными резисторами для разных характеристик торможения. Большое количество управляющих контактов позволяет реализовать многофункциональный пульт управления без использования дополнительных контроллеров.
Преимущества преобразователей частоты серии Forward FD30:
- Компактные габаритные размеры;
- Встроенные коммуникационный протокол ModBusRTU;
- Высока перегрузочная способность;
- Наличие G/P режима;
- Широкий диапазон выходной частоты;
- Расширенный модельный ряд (до 630 кВт);
- Съёмная панель управления в комплекте;
- ПИД регулирование с функцией спящего режима;
- Возможность программирования кнопки на панели управления;
- Функция толчкового режима;
- Автонастройка параметров двигателя;
- Высокий диапазон выходной частоты;
- Более 30 встроенных защитных функций;
- Возможность комплектации дополнительным оборудованием.
Модельный ряд преобразователей частоты FD30:
Наименование | Мощность, кВт | Выходной ток, А | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Нетто, кг | Брутто, кг |
FD30-1.5G/2.2P-4B | 1,5 | 3,8 | 186 | 125 | 164 | 1,8 | 2,15 |
FD30-2.2G/4.0P-4B | 2,2 | 5,1 | 186 | 125 | 164 | 1,8 | 2,15 |
FD30-4.0G/5.5P-4B | 4 | 9 | 186 | 125 | 164 | 1,8 | 2,15 |
FG30-5.5G/7.5P | 5,5 | 13 | 248 | 160 | 183 | 3,1 | 3,55 |
FG30-7.5G/11P | 7,5 | 17 | 248 | 160 | 183 | 3,4 | 3,85 |
FG30-11G/15P | 11 | 25 | 248 | 160 | 183 | 3,4 | 3,85 |
FG30-15G/18.5P | 15 | 32 | 322 | 208 | 192 | 5,3 | 5,93 |
FG30-18.5G/22P | 18,5 | 37 | 322 | 208 | 192 | 6 | 6,63 |
FG30-22G/30P | 22 | 45 | 322 | 208 | 192 | 6,2 | 6,83 |
FG30-30G/37P | 30 | 60 | 463 | 285 | 228 | 16 | 18,2 |
FG30-37G/45P | 37 | 75 | 463 | 285 | 228 | 16 | 18,2 |
FG30-45G/55P | 45 | 91 | 600 | 385 | 265 | 28,9 | 37,3 |
FG30-55G/75P | 55 | 112 | 600 | 385 | 265 | 28,9 | 37,3 |
FG30-75G/90P | 75 | 150 | 600 | 385 | 265 | 28,9 | 37,3 |
FG30-90G/110P | 90 | 176 | 700 | 473 | 307 | 43,75 | 53 |
FG30-110G/132P | 110 | 210 | 700 | 473 | 307 | 43,75 | 53 |
FG30-132G/160P | 132 | 253 | 700 | 473 | 307 | 46,75 | 56 |
FG30-160G/185P | 160 | 304 | 930 | 579 | 380 | 83,5 | 95 |
FG30-185G/200P | 185 | 340 | 930 | 579 | 380 | 91,5 | 114 |
FG30-200G/220P | 200 | 377 | 930 | 579 | 380 | 91,5 | 114 |
FG30-220G/250P | 220 | 426 | 1060 | 650 | 377 | 112,5 | 135 |
FG30-250G/280P | 250 | 465 | 1060 | 650 | 377 | 115 | 138 |
FG30-280/315P | 280 | 520 | 1060 | 650 | 377 | 115 | 138 |
FG30-315G/355P | 315 | 585 | 1060 | 650 | 377 | 117 | 140 |
FG30-355G/400P | 355 | 650 | 1360 | 800 | 388 | 216 | 238 |
FG30-400G/450P | 400 | 725 | 1360 | 800 | 388 | 216 | 238 |
FG30-450G/500P | 450 | 820 | 1360 | 800 | 388 | 216 | 238 |
FG30-500G/550P | 500 | 860 | 1740 | 838 | 405 | 210 | 232 |
FG30-550G/630P | 550 | 950 | 1740 | 838 | 405 | 210 | 232 |
Категория:
FORWARDФункция | Значение | |
Входные параметры | Номинальное напряжение | 3~380 |
Диапазон напряжения | -15%~10% | |
Номинальная частота | 50 Гц/60 Гц,5% | |
Выходные параметры | Выходное напряжение | 3~ 0 – входное напряжение |
Перегрузочная способность | 150% 60с; 180% 3с | |
Параметры управления | Режим управления | VF/ SVC |
Running mode | Управление скоростью, управление моментом | |
Диапазон скорости | 1:100(VF) | |
1:200(SVC) | ||
Точность управления скоростью | ±0.5% (VF) | |
±0.2% (SVC) | ||
Время отклика | 5Hz(VF) | |
20Hz(SVC) | ||
Диапазон выходной частоты | 0.00~3000.00 Гц | |
Точность задаваемого сигнала | DI: 0.01 Гц | |
I: 0.1% максимальной частоты | ||
Пусковой момент | 150%/0.5 Гц(VF) | |
150%/0.25 Гц(SVC) | ||
Точность момента | SVC:10% | |
V/F управление | VF кривая: линейная, по точкам | |
Повышение крутящего момента: автоматическое, ручное | ||
Режим разгона | 4 настройки | |
0-3600 с | ||
Контроль ШПТ | Контроль перенапряжение, контроль низкого напряжения | |
Частота ШИМ модуляции | 1 кГц – 16 кГц | |
Режим пуска | Пуск с разгоном | |
Торможение постоянным током перед запуском | ||
Режим останова | Торможение с замедлением, торможение постоянным током, останов на выбеге | |
IO | Коммуникационный протокол | MODBUS RTU |
Входные сигналы | 7DI (1HDI) | |
2I | ||
Выходные сигналы | 2DO(1HDO) | |
2RO | ||
2 O 0~20m/0~10V | ||
Защита | Более 30 встроенных защит ЭД и ПЧ: | |
Превышение тока, превышение напряжение, потеря фазы и т.д. | ||
Параметры окружающей среды | Высота | 0~3000 |
Свыше 1000 метров понижение характеристик 1% на каждые 100 м | ||
Температурный диапазон | `-10 – +50°C | |
Влажность | Не более 95% без конденсата | |
Вибрации | Не более 5.9м/с2(0.5g) | |
Температура хранения | -20℃~+60℃ | |
Другое | Способ установки | Настенное, фланцевое |
IP | IP20 | |
Способ охлаждения | Принудительное воздушное |
Поделиться