Манометры технические котловые ДМ8010-Уф, ДА8010-Уф, ДВ8010-Уф
Котловые манометры ДМ8010-Уф, ДА8010-Уф, ДВ8010-Уф производителя ЗАО «ПО Физтех», в основном применяются в местах, где считывание показаний с циферблата прибора составляет трудности, например: высокая установка прибора, горячий пар и т.п.
Манометры изготавливаются в корпусе диаметром 250 мм с радиальным штуцером (подключение снизу) и имеет стандартный класс точности 1,5.
Категория:
ПрочиеДиаметр корпуса | 250 мм |
Класс точности | 1,5 |
Диапазон давления | от 0 до 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 МПа |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Фланец | Отсутствует |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15159-69 |
Расположение штуцера | Радиальный |
Межповерочный интервал | 2 года |
Температура окружающей среды | от -50 до +60 С |
Виброзащита | L3 |
Присоединительная резьба | M20x1,5 |
Материал корпуса | Сталь |
Стекло | техническое |
Трибко-секторный механизм | бронза, латунь, нержавеющая сталь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Штуцер, трубчатая пружина | Латунь; Бронза |
Поделиться