PROMPOWER PH1-070S-FE
Панели оператора PROMPOWER представляют собой инновационное решение для управления промышленным оборудованием, которое сочетает в себе простоту использования, высокую производительность и удобство обслуживания. Они обеспечивают точную и эффективную работу, а также гарантируют безопасность и долговечность вашего оборудования.
Категория:
PROMPOWERМодель | PH1-070S-FE | |
Основные | ОС | Linux 4.4.0 QT based |
Процессор | Cortex A35 1.2GHz | |
Дисплей | Размер | 7″ |
Экран | TFT | |
Разрешение | 800*480 | |
Цвет | 16,000k | |
Яркость (кд/м2) | 250 | |
Подсветка | LED | |
Срок службы подсветки | 50000 часов | |
Сенсорная панель | Высокоточная четырёхпроводная резистивная | |
Память | Встроенная | 128 MB |
Флэш-память | 128 MB | |
Слот для SD-карты | Есть | |
Порт USB | USB2.0 Host + USB2.0 Client | |
Отсчёт времени | Часы реального времени | Есть |
Календарь | Есть | |
Порт ввода/вывода | COM1 | CN1: RS422/RS485 CN2: RS232 CN3:RS485 |
COM2 | – | |
COM3 | – | |
Ethernet | x1 | |
CANopen | – | |
Wi-Fi | – | |
4G LTE | – | |
Мощность | Номинальная мощность | < 8 Вт |
Напряжение питания | DC 24 В | |
Диапазон входного сигнала | DC 12 ~ 28 В | |
Корпус | Цвет корпуса | Серый |
Материал корпуса | Пластик + ABS (поликарбонат) | |
Габаритные размеры | 201,2 x 147,2 x 39,0 мм | |
Монтажные размеры | 192,0 x 138,0 мм | |
Способ монтажа | Панельное крепление | |
Масса | 0,52 кг | |
Окружающая среда | Рабочая температура | -10 ~ 55 °C |
Температура хранения | -20 ~ 70 °C | |
Влажность | 10 ~ 90%RH (без конденсации) | |
Виброустойчивость | 10 ~ 25 Гц (по направлениям X, Y, Z 2G/30 минут) | |
Охлаждение | Воздушное охлаждение | |
Программное обеспечение | Название | PROMPOWER HMI Studio |
Удалённый доступ | – | |
Сигнал тревоги по e-mail | – | |
IP-камера | – | |
Аудиовыход | – | |
Видеоплеер | – | |
Сертификаты | IP | IP65 (передняя панель) |
CE | Маркировка CE | |
FCC | FCC Класс А | |
UL | – |
Поделиться