Термосопротивления КТС-Б
Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б (далее КТС-Б) предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения.
Комплекты КТС-Б подбираются из термопреобразователей сопротивления (далее ТС-Б), изготовленных согласно ТУ РБ 390184271.001-2003, с рабочим диапазоном измеряемых температур от 0 °C до +180 °C.
Основные технические характеристики КТС-Б:
-Диапазон измеряемых температур от 0 °С до 180 °С.
-Диапазон измеряемых разностей температур Δt от Δtmin до 150 °С,
где Δtmin=1 °С ; 2 °С ; 3 °С – минимальная разность температур.
-Номинальная статическая характеристика преобразования (далее НСХ) представлена в табл. №1.
-Класс допуска (по ГОСТ 6651) представлен в табл. №2.
Условия эксплуатации комплектов КТС-Б
-КТС-Б устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от -50 до +50 °С, к воздействию влажности окружающего воздуха 9 5% при 35 °С и более низких температурах (группа Д3 ГОСТ 12997).
-КТС-Б устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц, с амплитудой смещения 0,35 мм, группа исполнения N2 ГОСТ 12997.
-КТС-Б выпускаются со степенью защиты IP65 (пыленепроницаемые; защита от водяных струй с любого направления). По согласованию с заказчиком возможно изготовление КТС-Б со степенью защиты IP68 (пыленепроницаемые; полная водонепроницаемость), пригодных для работы в условиях затопления.
Категория:
ПОИНТСхема заказа:
1 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 5 | – | 6 | – | 7 | / | 8 | – | 9 | . | 10 | . | 11 | – | 12 | – | 13 |
КТС-Б | – | Pt100 | – | А | – | x4 | – | П | – | 2 | – | 60 | / | 6 | – | НШ | . | 50 | . | М20х1,5 | – | Е | – | 1000 |
1-Обозначение типа | ||||
КТС-Б | ||||
2-НСХ | ||||
50П | ||||
Pt100, 100П | ||||
Pt500, 500П | ||||
Pt1000 | ||||
3-Класс допуска по ГОСТ 6651 | ||||
АА, A, B | ||||
4-Схема электрических соединений* | ||||
х2, х3, х4 | ||||
Схемы соединений внутренних проводников ТС-Б с ЧЭ и их условные обозначения | ||||
х2 | х3 | х4 | ||
двухпроводная схема | трехпроводная схема | четырехпроводная схема | ||
5-Исполнение монтажной части* | ||||
П | ||||
Вариант исполнения монтажной части | Обозначение | Изображение | Диаметр d | Длина монтажной части Lм, мм |
(резьба М), мм | ||||
Погружной | П | 4, 5 | 35; 40; 50; 60; 80; 100; 120 | |
6, 8, 10 | 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500 | |||
6-Минимальная разность измеряемых тем-ператур ∆tmin, °С | ||||
2; 3 | ||||
7-Длина монтажной части, мм* | ||||
35; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500 | ||||
8-Диаметр монтажной части, мм* | ||||
4; 5; 6; 8; 10 | ||||
9-Тип крепления* | ||||
ПШ; НШ | ||||
при отсутствии не указывается | ||||
Вариант исполнения | Обозначение | Изображение | Типоразмер мм | D,мм |
Подвижный штуцер | ПШ | – | 4;5;6;8;10 | |
М8х1 | 4;5 | |||
М12х1,5 ;G1/4 | 4;5;6 | |||
М16х1,5; G3/8 | 4;5;6;8;10 | |||
М20х1,5; G1/2 | 5;6;8;10;12 | |||
Неподвижный штуцер | НШ | М8х1 | 4;5 | |
М12х1,5 ;G1/4 | 4;5;6 | |||
М16х1,5; G3/8 | 4;5;6;8;10 | |||
М20х1,5; G1/2 | 5;6;8;10;12 | |||
10-Длина наружной части, мм* | ||||
50; 60; 80; 120; 200 | ||||
11-Типоразмер крепления* | ||||
М8х1; М12х1,5; М16х1,5; М20х1,5; G1/4; G3/8; G1/2 | ||||
12-Исполнение клеммной головки* табл. 7 | ||||
Б;Д; Е; Ж; Л. | ||||
Таблица №7. Исполнения клеммных головок | ||||
Условное обозначение | Изображение и описание | |||
Б(с кабелем) | Без клеммной головки, с кабелем | Степень защиты IP | IP20-IP68 | |
Д | Степень защиты | IP65-68 | ||
Материал | алюминиевый сплав | |||
Е («большая») | Степень защиты | IP65 | ||
Материал | пластик | |||
Ж («малая») | Степень защиты | IP65 | ||
Материал | пластик | |||
Самыми распространенными и предпочтительными являются исполнения Б, Е, Ж. По желанию заказчика возможно изготовление КТС-Б с разъемом Л. | ||||
* Внимание! | ||||
По согласованию с заказчиком возможно изготовление КТС Б (вариант исполнения клеммной головки Е, Ж) со степенью защиты IP68, пригодных для работы в условиях временного затопления. | ||||
13- Длина кабеля, мм | ||||
500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 5000 | ||||
Примечания | ||||
1 Знак «*» означает, что конструктивное исполнение и значения параметров соответствуют ТУ РБ 390184271.001-2003. | ||||
2 По требованию заказчика возможно изготовление термопреобразователей с длиной монтажной части, диаметром монтажной части, длиной наружной части, с типоразмером крепления, длиной кабеля отличными от приведенного ряда. | ||||
3 При отсутствии крепежной части значения параметров 9, 10, 11 не указываются. | ||||
4 При отсутствии кабеля параметр 13 не указывается. |
Поделиться