ТПП/ТПР-0192, 0192-01, -02, -03, -04, -08, -13, -А, -А1
“Платиновые” термопары с керамическими или корундовыми чехлами.
Категория:
ТеплоприборПараметры | Показатели |
Тип датчика | ТПП; ТПР |
НСХ | S (ТПП); R (ТПП); B (ТПР) |
Измеряемая среда | Газ; Воздух, инертные газы |
Температурный диапазон | 0 … +1300 ºC; +600 … +1600 ºC |
Вид взрывозащиты | Без взрывозащиты |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Фиксация крышки корпуса | Защёлка |
Степень пылевлагозащиты (IP) | IP65 |
Тип присоединения к процессу | Без крепежных элементов |
Диаметр арматуры, мм | 14; 16; 24; 25; 30 |
Диаметр погружаемой части, мм | 8; 10; 15; 20 |
Материал погружаемой части | Керамика |
Количество чувствительных элементов | 1 |
Спай чувствительного элемента | Изолированный |
Длина монтажной части, (L), мм | 320; 500; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 |
Длина преобразователя, (L), мм | 250; 400; 600; 700; 800; 900; 1150; 1500; 1900 |
Диаметр термоэлектродов | 0,4-0,5 мм; 0,5-0,5 мм |
Материал арматуры/оболочки кабеля | 12Х18Н10Т; 15Х25Т; ХН45Ю |
Класс допуска чувствительного элемента | 1; 2 |
Герметичность к измеряемой среде | Герметичны; Негерметичны |
Поделиться