ТПП/ТПР-0392
Бескорпусные “платиновые” термопары (термоэлектроды в керамических изоляторах).
Категория:
ТеплоприборПараметр (характеристика) | Значение параметра (характеристики) |
Тип датчика температуры | ТПП; ТПР |
Измеряемая среда | Воздух, инертные газы |
(НСХ) Номинальная статическая характеристика чувствительного элемента | S (ТПП); R (ТПП); B (ТПР) |
Количество чувствительных элементов | 1 |
Класс допуска чувствительных элементов | для ТПП-0392 -1, 2 (по ГОСТ 6616), для ТПР-0392 — 2 (по ГОСТ 6616) |
Диапазон измерения температуры | для ТПП-0392 — 0 … 1300 ºC; для ТПР-0392 — 600 … 1600 ºC |
Показатель тепловой инерции, с, не более | 5 |
Вид взрывозащиты | Без взрывозащиты |
Материал корпуса | Без корпуса |
Тип присоединения к процессу | Без крепежных элементов |
Диаметр арматуры, мм | 4 |
Материал арматуры/оболочки кабеля | Керамические изоляторы |
Фиксация крышки корпуса | Без корпуса |
Длина монтажной части, мм (L) | 40/50/60/80/100/120/160/200/250/320/400/500/630/800/1000/1250/1600/2000/2500/3150/4000/4500/5000/5600/6300/ 7100/8000/9000/10000 мм |
Диаметр термоэлектродов | 0,5-0,5 мм; 0,4-0,5 мм; 0,3-0,3 мм |
Поделиться